Where it works
The whole of Calabria, urban and extra-urban: 26 operators, 752 lines, 8,290 stops in more than 400 towns. These are the figures of the map and they are updated every day: last update . Then Lazio and Bari.
Cosenza
3,064 stops · 150 towns
Towns with the most stops
- Rende 280
- Acri 225
- Montalto Uffugo 134
- Corigliano-Rossano 120
- Castrovillari 118
- San Marco Argentano 109
Operators: Ferrovie della Calabria, Consorzio Autolinee TPL, IAS Scura, Carnevale, Preite, Zanfini, SAJ, TNC, Romano, SAT, Perrone, Parise, Ferloc, Bilotta.
Catanzaro
1,416 stops · 79 towns
Towns with the most stops
- Catanzaro 574
- Lamezia Terme 86
- Curinga 35
- Decollatura 32
- Borgia 31
- Simeri Crichi 30
Operators: AMC Catanzaro, Ferrovie della Calabria, Bilotta, Romano, Federico, Genco, Consorzio Autolinee TPL, Lirosi, IAS Scura.
Crotone
279 stops · 27 towns
Towns with the most stops
- Crotone 33
- Petilia Policastro 31
- Cutro 22
- Isola di Capo Rizzuto 20
- Strongoli 19
- Caccuri 16
Operators: Romano, Ferrovie della Calabria.
Vibo Valentia
539 stops · 50 towns
Towns with the most stops
- Vibo Valentia 72
- Pizzo 40
- Nicotera 28
- Ricadi 28
- Mileto 27
- Jonadi 24
Operators: Ferrovie della Calabria, GBV, Genco, Brosio, Mediterraneabus, Romano, Bilotta.
Reggio Calabria
2,973 stops · 96 towns
Towns with the most stops
- Reggio di Calabria 1,531
- Motta San Giovanni 97
- Cardeto 74
- Santo Stefano in Aspromonte 69
- Montebello Jonico 54
- Locri 47
Operators: ATAM Reggio Calabria, Mediterraneabus, Federico, Ferrovie della Calabria, Tripodi, Costa Viola Bus, Lirosi, SCAR, Brosio, GBV.
The 26 operators in Calabria
| Operator | Provinces | Lines | Stops | Main towns |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovie della Calabria | CS, CZ, VV, RC, KR | 161 | 1,749 | Montalto Uffugo, Castrovillari, Catanzaro, Luzzi, Rende |
| ATAM Reggio Calabria | RC | 40 | 1,648 | Reggio di Calabria, Cardeto, Santo Stefano in Aspromonte, Motta San Giovanni, Laganadi |
| Consorzio Autolinee TPL | CS | 110 | 598 | Rende, Cosenza, Cetraro, Fuscaldo, Montalto Uffugo |
| AMC Catanzaro | CZ | 43 | 458 | Catanzaro, Borgia, Pentone, Gimigliano, Tiriolo |
| Romano | KR, CZ, CS | 69 | 446 | Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme, San Giovanni in Fiore, Isola di Capo Rizzuto |
| Mediterraneabus | RC, VV | 20 | 402 | Bovalino, Benestare, Locri, San Luca, Careri |
| IAS Scura | CS | 35 | 392 | Corigliano-Rossano, Acri, Bisignano, Longobucco, San Demetrio Corone |
| Federico | RC, CZ | 24 | 358 | Caulonia, Ardore, Catanzaro, Reggio di Calabria, San Lorenzo |
| Carnevale | CS | 23 | 329 | San Marco Argentano, Rose, Cervicati, Rende, Torano Castello |
| Bilotta | CZ, CS, VV | 28 | 280 | Lamezia Terme, Curinga, Feroleto Antico, Serrastretta, Conflenti |
| Preite | CS | 31 | 250 | San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Mendicino, Belvedere Marittimo, Zumpano |
| Zanfini | CS | 9 | 213 | Acri, Celico, Longobucco, Luzzi, Spezzano della Sila |
| Tripodi | RC | 4 | 161 | Motta San Giovanni, Montebello Jonico, Reggio di Calabria, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni |
| Costa Viola Bus | RC | 7 | 141 | Scilla, Bagnara Calabra, Villa San Giovanni, Palmi, Reggio di Calabria |
| Lirosi | RC, CZ, VV | 37 | 139 | Taurianova, Gioia Tauro, Rizziconi, Catanzaro, Oppido Mamertina |
| SAJ | CS | 20 | 131 | Cassano all'Ionio, Cerchiara di Calabria, Castrovillari, Amendolara, Rende |
| GBV | VV, RC, CZ | 17 | 117 | Nicotera, Joppolo, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Rombiolo |
| TNC | CS | 9 | 106 | Castrovillari, Altomonte, Rende, San Donato di Ninea, Mormanno |
| Brosio | VV, RC | 21 | 92 | Jonadi, San Calogero, Limbadi, Mileto, Nicotera |
| Genco | VV, CZ | 14 | 92 | Briatico, Vibo Valentia, Cessaniti, Lamezia Terme, Pizzo |
| SAT | CS | 8 | 83 | San Lucido, Fiumefreddo Bruzio, Paola, Amantea, Falconara Albanese |
| Perrone | CS | 10 | 79 | San Marco Argentano, Belvedere Marittimo, Cetraro, Fagnano Castello, Santa Caterina Albanese |
| Parise | CS | 7 | 69 | Mendicino, Marano Principato, Cerisano, Cosenza, Castrolibero |
| SCAR | RC | 3 | 36 | Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni, Reggio di Calabria, San Roberto |
| Ferloc | CS | 1 | 33 | Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Castrovillari, Rende, San Marco Argentano |
| Lamezia Multiservizi | CZ | 1 | 3 | Lamezia Terme |
Lazio
The buses of Rome, with Atac and the other operators serving the city (Troiani, BIS, ATR Mobility, Tuscia), and Cotral buses with GPS across the whole of Lazio. Timetables, positions and delays come from Roma Servizi per la Mobilità open data and from the Cotral on-board system. Trams and the metro do not transmit their position: they only appear in the stop timetables.
Bari
AMTAB's urban lines, with timetables, positions and delays published by the operator.
What is missing
The map shows what is present in the data. The urban network of AMACO Cosenza does not appear. If your line is missing, write to us: if it is not in the data, we say so on this page.